在线式QZKJ1000-EX可燃气体检测仪 , 适用于各种环境中的体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出; 完美显示各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种极强的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;
产品特点:
●本安电路设计,防爆认证,二级防雷、防静电,防雷和防静电能力超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。
●符合EMI、EMC标准,通过国标测试及CMC计量器具许可认证。
GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GB 3836.2—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》
GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
●标准总线RS485和4~20mA标准信号同时输出,1组继电器开关量输出,可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(10-50公里或不限距离)。可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到环保局、其他监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。
●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。
●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂、进入菜单、
●2.5寸高清彩屏(TF)显示实时浓度、温度、湿度、
●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省级计量局标准
产品参数:
检测范围 | 0-100ppm,5000ppm,10000ppm(量程可选定) | ||
分辨率 | 0.01,0.1,1ppm | ||
显示方式 | 液晶显示 | ||
温湿度 | 温度检测范围:-40~60℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||
检测方式 | 扩散式、流通式、泵吸式可选 | 安装方式: | 壁挂式、管道式 |
检测精度 | ±3% | 线性误差: | 图±1% |
响应时间 | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | s±1%(ES/年) |
恢复时间 | ≤20秒 | 重复性: | 图±1% |
信号输出 | ①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点, 容量220VAC 3A/24VDC 3A | ||
传输方式 | ①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) ③Lora传输:可传输距离10-50公里 | ||
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 | ||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报 警等 | ||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报 警、区间控制报警 | ||
电器接口 | 3/4"NPT内螺纹、1/2"NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 | ||
防爆标志 | ExdII CT6(隔爆型) |
壳体材料: | 压铸铝+喷砂氮化 氟碳漆,防爆防腐蚀 |
防护等级 | IP66 | 工作温度: | -30~60℃ |
工作电源 | 24VDC(12~30VDC) | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
尺寸重量 | 183×143×107mm(L×W×H) 1.5Kg(仪器净重) | 工作压力: | 0~100Kpa |
产品配置:
标 准 配 置 物 品 | 数量 |
在线式气体检测仪 | 1 台 |
红外遥控器 | 1个 |
使用说明书 | 1份 |
合格证/保修卡 | 1份 |
环保包装盒 | 1份 |
选 配 配 件 物 品 | 数量 |
DC 24V电源2A | 1个 |
标定流通池气室 | 1个 |
外置声光报警器 | 1个 |
24V 5L/12L真空气泵 | 1个 |
Lora、4G无线传输 | 1套 |
