QZKJ900- CL2便携式气体检测仪用于便携式快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合,采用 TFT高清彩屏实时显示浓度,选用知名品牌的气体传感器, 主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID 光离子。产品主要应用于石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护等。
产品特点:
● 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰, 通过国标测试和 CMC 计量器具生产许可认证
● 防护级别 IP65,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
● 内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于 10 米,特殊气路设计,可直接检测负压或正压-0.5~2 公斤的气体,对测量结果无影响
●TFT高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
● 大容量数据存储功能,标配 10 万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据, 也可通过 USB 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
● USB 充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、 短路、过热保护,5 级精准电量显示,支持 USB 热插拔,检测仪在充电时可正常工作,选配 RS485 通讯。
● 采用 4500mA 大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
● 声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
● 报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
● 高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70 度, 可检测 400 度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
● 可以同时检测 1-4 种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
● 三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道 之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
● 中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示
● 数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧
● 零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。
● 目标点三级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
● 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
● 可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间,可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
产品参数:
检测范围: | 0-1/250(1000)/2000(5000)ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01PPM,0.1PPM,1PPM | ||
显示方式: | 液晶显示 | ||
温湿度: | 温度检测范围:-40~60℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||
检测原理: | PID,电化学,红外,催化燃烧’ | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重复性: | ≤±1% |
信号输出: | USB(充电与通讯) | ||
电池容量: | 3.6VDC,1800mA,带充电保护功能 | ||
界面语言: | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||
报警方式: | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | ||
工作电源: | DC3.6V | ||
防爆类型: | 本质安全型 | ||
防护等级: | IP66防雨淋与水溅、防尘 | ||
储存数据: | 10万条数据容量,或数据导出,免费上位机通讯软件。 | ||
传感器寿命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 225*88*58mm(L×W×H)/500G | ||
产品配置:
标 准 配 置 物 品 | 数量 |
便携式气体检测仪 | 1台 |
USB数据线/充电器 | 1个 |
30厘米采样管 | 1根 |
使用说明书/合格证/保修卡 | 1份 |
仪器外箱 | 1份 |
常用气体传感器量程及分辨率选型表
检测气体 | 化学式 | 检测量程 | 分辨率 | 技术原理 | 寿命 |
可燃气体 | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
高温可燃 | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 红外线 | 5年以上 |
甲醛 | HCHO | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
甲醇 | CH40 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
氢气 | H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
氢气 | H2 | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
乙炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
乙烯 | C2H4 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
一氧化碳 | Co | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
硫化氢 | H2S | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氧气 | 02 | 0-30%VOL | 0.1%70L | 电化学 | 3年 |
氨气 | NH3 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氯气 | CL2 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
臭氧 | 03 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化硫 | S02 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
一氧化氮 | NO | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氮氧化物 | NOX | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
三氧化硫 | SO3 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
三氟化硼 | BF3 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化氯 | CL02 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
环氧乙烷 | ETO | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
过氧化氢 | H202 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
挥发性气体 | VOC | 0-100PPM | 0.01PPM | PID | 5年 |
甲苯 | C6H6 | 0-20PPM | 0.001PPM | PID | 5年 |
笑气 | N20 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年 |
氟气 | F2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
氮气 | N2 | 0-100%7OL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
氟化氢 | HF | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氯化氢 | HCL | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
磷化氢 | PH3 | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氰化氢 | HCN | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
硒化氢 | SEH2 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
硅 烷 | SIH4 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氟利昂 | FREON | 0-2000PPM | 1PPM | 半导体 | 5年 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
颗粒物 | PM2.5/PM10 | 0-500ug/m³ | 0.1 ug/m³ | 光学 | 5年 |
粉尘 | PM2.5/PM10 | 0-30mg/m³ | 0.1 mg/m³ | 光学 | 5年 |
二氯甲烷 | CH2CL2 | 0-500PPM | 0.1PPM | PID | 5年 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0-50PPM | 0.1PPM | 光学波导 | 3年 |
甲苯二异氰酸酯 | TDI | 0-20PPM | 0.001PPM | PID | 5年 |
联氨 | N2H4 | 0-1PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
溴气 | BR2 | 0-10PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
乙硼烷 | B2H6 | 0-10PPM | 0.0100M | 电化学 | 3年 |
甲酸 | HCOOH | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
恶臭 | OU | 0-1000U | 0.10U | MOS | 3年 |




