QZKJ800-C2H6OS二甲基亚砜气体传感器模组是一种专门用于检测和响应气体环境变化的电子设备,它通过将气体浓度的变化转换为电信号,从而实现对特定气体的监测和分析。本产品免标定、高精度、体积小、标准化、模块化、智能化,兼容多种技术原理传感器,自带温湿度补偿和数据校准功能价格适中,适用于可燃气体、有毒有害气体、温室气体、大气污染、恶臭气体等行业场所、科研实验室、数据采集、气体监测、物联网、无人机、工业机器人等。
产品特点:
➢ 高灵敏度,响应速度快,无预热,客户上位机可以加预热,推荐180s
➢ 兼备标准输出与数字输出
➢ 数字输出多协议支持,标准modbus及兼容简易协议
➢ 精密的电路设计和制造工艺,生产复杂,使用简单
➢ 自带零点微调功能,方便选定参照数据
➢ 使用寿命长、抗中毒
➢ 抗水汽干扰
➢ 整机体积小,重量轻,本安电路设计,可带电热拔插操作
➢ 高精度, 高分辨率,响应迅速快,可与电脑连接通讯,自行标定校准
➢ 模拟电压或电流和串口同时输出,方便客户调试和使用
➢ 自动温湿度补偿功能,出厂标定标定,无须再使用标定
➢ 低功耗产品,可移动电源供电可大量用于分析仪仪器,大气环境无人机监测
➢ 可以搭载电化学,催化燃烧,红外原理,热导原理的传感器。
规格参数:
工作电压 | 3.6~5 .5V.9v.-24v DC |
工作电流 | <150mA(电流大小与传感器类型有关) 电化学<5mA 半导体<100mA 催化燃烧<160mA 红外<100mA PID<50mA |
测量范围 | 出厂已设置,以实际为准 |
输出信号 | (选配)0.4~2V DC、 PWM |
(标配)UART(数字)3.3V电平,可选配I2C | |
分辨率 | 1%FSD |
预热时间 | 0s |
响应时间 | T90<30s |
精度 | ±5%F.S |
温度范围 | -20°C ~60°C |
湿度范围 | 0~95%RH(无凝结) |
寿命 | >5年 |
尺寸 | 22.8mm*30.6mm,直径*总高 |
重量 | 35g |
有毒有害气体传感器模组量程大小及精度定制
气体型号 | 气体类型 | 量程 | 低报值 | 高报值 | 备注 | |
1 | QZKJ800一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 35 | 200 | 电化学原理 |
2 | QZKJ800二氧化碳 | Co2 | 0-5000pp | 1000 | 2000 | 红外 |
3 | QZKJ800 二氧化碳 | Co2 | 0-100000ppm | 1000 | 20000 | 红外 |
4 | QZKJ800 磷化氢 | PH3 | 0-10.0ppm | 1.0 | 3.0 | 电化学原理 |
5 | QZKJ800氧化二氮 | N2O | 0-10ppm | 20 | 50 | 红外 |
6 | QZKJ800硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 10 | 15 | 电化学原理 |
7 | QZKJ800氧气 | O2 | 0-30% | 19.5 | 23.5 | 电化学原理 |
8 | QZKJ800氨气 | NH3 | 0-100 ppm | 25 | 35 | 电化学原理 |
9 | QZKJ800二氧化硫 | SO2 | 0-20.0PPM | 2.0 | 5.0 | 电化学原理 |
10 | QZKJ800二氧化氮 | NO2 | 0-20.0PPM | 3.0 | 5.0 | 电化学原理 |
11 | QZKJ800氯气 | Cl2 | 0-20.0 ppm | 0.5 | 1.0 | 电化学原理 |
12 | QZKJ800二氧化氯 | ClO2 | 0-20.0 ppm | 0.1 | 0.2 | 电化学原理 |
13 | QZKJ800磷化氢 | PH3 | 0-10.0 ppm | 1.0 | 3.0 | 电化学原理 |
14 | QZKJ800氯化氢 | HCL | 0-10 ppm | 2.0 | 5.0 | 电化学原理 |
15 | QZKJ800氩气 | Ar | 0-100VOL | 20 | 50 | 电化学原理 |
16 | QZKJ800氮气 | N2 | 50-100vol | 50 | 100 | 电化学原理 |
17 | QZKJ800戊烷 | C5H12 | 0-2000PPM | 100 | 200 | 电化学原理 |
18 | QZKJ800氰化氢 | HCN | 0-50.0ppm | 2.0 | 5.0 | 电化学原理 |
19 | QZKJ800环氧乙烷 | ETO | 0-20 ppm | 1.0 | 5.0 | 电化学偏压 |
20 | QZKJ800甲醛 | CH2O | 0-5 .00ppm | 0.1 | 1.0 | 电化学原理 |
21 | QZKJ800氧化氮 | NO | 0-250ppm | 25 | 50 | 电化学原理 |
22 | QZKJ800甲硫醇 | CH3SH | 0-10 ppm | 1.0 | 5.0 | 电化学原理 |
23 | QZKJ800甲硫醚 | CH6S | 0-10 ppm | 1.0 | 5.0 | 电化学原理 |
24 | QZKJ800臭氧 | O3 | 0-10.0 ppm | 0.1 | 0.3 | 电化学原理 |
25 | QZKJ800氢气 | H2 | 0-1000ppm | 200 | 500 | 电化学原理 |
26 | QZKJ800氟化氢 | HF | 0-10.0ppm | 1.0 | 3.0 | 电化学原理 |
27 | QZKJ800乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | 20 | 50 | 电化学原理 |
28 | QZKJ800甲苯 | C7H8 | 0-100ppm | 20 | 50 | 半导体 |
29 | QZKJ800三氧化硫 | SO3 | 0-10ppm | 5 | 8 | 电化学原理 |
30 | QZKJ800石油醚 | PE | 0-100ppm | 20 | 50 | 半导体 |
31 | QZKJ800环己烷 | C6H12 | 0-100ppm | 20 | 50 | 半导体 |
32 | QZKJ800光气 | COCl2 | 0-20.0 ppm | 0.5 | 1.0 | 电化学原理 |
33 | QZKJ800-温湿度 | RH | -40-125℃ | 0~100% | 半导体 | |
34 | QZKJ800六氟化硫 | SF6 | 0-10000PPM | 200 | 1000 | 红外 |
35 | QZKJ800过氧化氢 | H202 | 0-5000PPM | 500 | 1500 | 电化学原理 |
36 | QZKJ800氟利昂 | CCl₃F | 0-20000PPM | 1000 | 5000 | 半导体 |
可燃气体传感器模组订购参数表
订货型号 | 气体类型 | 量程 | 低报值 | 高报值 | 备注 |
QZKJ800-EX可燃气体 | LEL | 0-100%LEL | 20 | 50 | 催化燃烧,红外可选 |
QZKJ800-CH4甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | 20 | 50 | 催化燃烧,红外可选 |
QZKJ800-LNG液化气 | LNG | 0-100%LEL | 20 | 50 | 催化燃烧,红外可选 |
QZKJ800-C2H5OH酒精 | C2H5OH | 0-100%LEL | 20 | 50 | 催化燃烧 |
QZKJ800-EX检漏 | ppm | 0-1000ppm | 1000 | 5000 | 半导体原理 |
QZKJ800-H2 | H2 | 0-100%LEL | 25 | 50 | 催化燃烧,电化学可选 |
QZKJ800-C2H2乙炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 20 | 50 | 催化燃烧 |
QZKJ800-OIL油气 | OIL | 0-200 ppm | 20 | 100 | PID光离子 |




